
- 名字:阿德莱德联
- 英文名:Adelaide United
- 国语译名:阿德莱德联
- 成立年份:0000-00-00
- 球?。?/li>
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳洲甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 60% | 40% | 0% | 1.8 | 1.4 | 9 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1.5 | 3 |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2 | 1.33 | 6 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 11-16 14:00 |
中岸水手 | 1:3 | 阿德莱德联 | 赢 | -0.5 | 3 | 大 | 双 | 1:3 | 详 |
澳洲甲 | 11-10 15:00 |
阿德莱德联 | 1:0 | 布里斯班狮吼 | 赢 | 0.5 | 3 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
澳洲甲 | 10-26 14:00 |
纽卡素喷射机 | 1:2 | 阿德莱德联 | 赢 | 0 | 3 | 走 | 单 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 10-20 13:00 |
墨尔本城 | 2:1 | 阿德莱德联 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
澳洲甲 | 10-11 16:30 |
阿德莱德联 | 2:3 | 悉尼FC | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.8 | 1.5 | 2 |
平均失球 | 1.4 | 1.5 | 1.33 |