|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 21 | 36 | 4 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 4 | 27 | 2 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 25 | 31 | 9 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 26 | 3 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 5 | 18 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
7 | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
6 | 16 | 22 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | |
1 | 3 | 3 | |
1 | 2 | 3 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | |
1 | 2 | 4 | |
0 | 2 | 3 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
22 | 31 | 21 | |
11 | 20 | 4 | |
11 | 11 | 17 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
22 | 24 | 25 | |
11 | 18 | 5 | |
11 | 6 | 20 |