|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 15 | 4 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 4 | 29 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 2 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | |
0 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 1 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
12 | 13 | 12 | |
7 | 11 | 7 | |
5 | 2 | 5 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
11 | 21 | 4 | |
6 | 12 | 1 | |
5 | 9 | 3 |